Resultados
____________
XV CONGIC
Trabalhos Premiados - Modalidade Oral
Área | Título | Colocação |
---|---|---|
Ciências da Saúde | AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA TÉRMICA DE CALOR EM PORTEIROS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN. | 1º |
Ciências da Saúde | ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR E SUBSEQUENTE DO IFRN. | 2º |
Ciências Sociais Aplicadas | ESTUDO COMPARATIVO DE UNIDADES DE HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES QUANTO A SUAS CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS. | 1º |
Ciências Sociais Aplicadas | SOLUÇÕES DA BIOARQUITETURA PARA O CLIMA QUENTE E SECO. | 2º |
Artes, Letras e Linguística | TAL MEDIADOR, QUAL LEITOR? – FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO CAMPUS LAJES. | 1º |
Artes, Letras e Linguística | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A SÉRIE IRMÃO DO JOREL E A ATUAL SITUAÇÃO DO OLIGOPÓLIO DA INTERNET NO BRASIL | 2º |
Ciências Agrárias | ELABORAÇÃO E TESTE DE ESTABILIDADE DE SABONETE LÍQUIDO A BASE DE EXTRATO DE PRÓPOLIS | 1º |
Ciências Agrárias | BABOSA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM OVINOS E CAPRINOS | 2º |
Ciências Exatas e da Terra | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BRIQUETES A PARTIR DE UM RESÍDUO VEGETAL | 1º |
Ciências Exatas e da Terra | DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO ALFA DO GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO BANCO DE JOULE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 2º |
Ciências Humanas | A IMPORTÂNCIA DO TÉCNICO EM LAZER E SUA PRÁTICA PROFISSIONAL | 1º |
Ciências Humanas | CULTURA DE PAZ, DIREITOS HUMANOS: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DO SERIDÓ | 2º |
Ciências Biológicas | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FITORREMEDIADOR DA ESPÉCIE RIZHOPHORA MANGLE EM SOLOS DE MANGUEZAIS CONTAMINADOS POR PETRÓLEO | 1º |
Ciências Biológicas | ENSAIO DE BIODEGRADAÇÃO DO DODECIL SULFATO DE SÓDIO (SDS) A PARTIR DE CULTURAS MICROBIANAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO IFRN - SÃO PAULO DO POTENGI | 2º |
Engenharias | CINÉTICA DA ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO PELA BIOMASSA DA PALMA FORRAGEIRA (OPUNTIA COCHENILLIFERA) | 1º |
Engenharias | TRATAMENTO DA ÁGUA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO UTILIZANDO MATERIAIS ADSORVENTES | 2º |
Trabalhos Premiados - Modalidade Pôster
Área | Título | Colocação |
---|---|---|
Ciências da Saúde | IFRN-FIT: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR AS PRáTICAS ESPORTIVAS DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA (QVT) DO IFRN. | 1º |
Ciências da Saúde | ESTUDO DE CASO SOBRE AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS NO POSTO DE GASOLINA DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN. | 2º |
Ciências Sociais Aplicadas | PROJETO PORTARE – DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO CURSO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETRÔNICA DO IFRN CAMPUS NATAL - ZONA NORTE. | 1º |
Ciências Sociais Aplicadas | ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E A INTENÇÃO DE REALIZAR ROTEIROS DIFERENCIADOS DA MICRORREGIÃO DO LITORAL SUL POTIGUAR | 2º |
Artes, Letras e Linguística | A RÚSSIA NO SÉCULO XIX: EXPOENTES DRAMATÚRGICOS. | 1º |
Artes, Letras e Linguística | HISTÓRIA DO TEATRO NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. | 2º |
Ciências Agrárias | ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO DOCE DE PALMA FORRAGEIRA ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA (OPUNTIA TUNA (L.) MILL) CREMOSO COM PEDAÇOS. | 1º |
Ciências Agrárias | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DO SORO DE QUEIJO PRODUZIDO NO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS | 2º |
Ciências Exatas e da Terra | SAFE ROAD: SISTEMA DE REPORTAÇÃO E MAPEAMENTO COLABORATIVO DE BURACOS EM VIAS DE TRÂNSITO | 1º |
Ciências Exatas e da Terra | MINERAIS RADIOATIVOS DO PEGMATITO DOS QUINTOS, MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN | 2º |
Ciências Humanas | HÁ UMA JUSTIFICAÇÃO MORAL PARA A EXPLORAÇÃO ANIMAL?: ASPECTOS FILOSÓFICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO USO DE ANIMAIS PARA BENEFÍCIO HUMANO. | 1º |
Ciências Humanas | TUTORIA DE APRENDIZAGEM E INCLUSÃO: CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE ALUNO COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. | 2º |
Ciências Biológicas | LEVANTAMENTO SOBRE FORMAS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN | 1º |
Ciências Biológicas | RELATO DA APLICAÇÃO DO PROJETO EXTENSÃO NA APAE/ MOSSORÓ: O USO DE BRINQUEDOS CONSTRUÍDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS | 2º |
Engenharias | ELABORAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS À BASE DE AMIDO DE SEMENTES DE JACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS). | 1º |
Engenharias | ANÁLISE DO INGRESSO DO PÚBLICO FEMININO NO CURSO TÉCNICO DE MINERAÇÃO NA MODALIDADE INTEGRADA: UM ESTUDO DE CASO DO IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL. | 2º |
Trabalhos selecionados:
Trabalhos selecionados - Modalidade Oral
Trabalhos selecionados - Modalidade Pôster
Locais e horários específicos de apresentação dos trabalhos:
Locais e Horários - Modalidade Pôster
Locais e Horários - Modalidade Oral
VII SIMPÓSIO DE EXTENSÃO
Trabalhos Premiados - Modalidade Mostra de Extensão
Área | Título | Colocação |
---|---|---|
Educação | O TEATRO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS. | 1º |
Educação | O PROGRAMA MULHERES MIL COMO FERRAMENTA DE ENSINO E OPORTUNIDADE DE RENDA PARA MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 2º |
Meio Ambiente | VALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DISPOSITIVO PARA DESVIO DAS PRIMEIRAS ÁGUAS DE CHUVA ARMAZENADAS EM CISTERNAS RURAIS. | 1º |
Meio Ambiente | Cactário Maria Bonita. | 2º |
Comunicação | PROJETO GERAÇÃO SOLIDÁRIA: ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTORES DA AQASG -ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE AGRICULTORES DE SÍTIO GROSSOS. | 1º |
Comunicação | RURAL NEWS BRASIL – LEVANDO INFORMAÇÃO AO CAMPO. | 2º |
Saúde | MOVIMENTE: CONEXÕES COM A CULTURA DO MOVIMENTO NA TERCEIRA IDADE. | 1º |
Saúde | MOVIMENTOS NA TERCEIRA IDADE: VIVENCIANDO SENSAÇÕES. | 2º |
Cultura | CATÁLOGO BILÍNGUE DOS ESPAçOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL. | 1º |
Cultura | NUARTE/CAL 2019: DEMOCRACIA CULTURAL E FOMENTO DA CULTURA. | 2º |
Tecnologia e Produção | A LIGAÇÃO ENTRE ACADEMIA E COMUNIDADES CARENTES ATRAVÉS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DE UM NEPP. | 1º |
Tecnologia e Produção | OVINO SYSTEM: GERENCIAMENTO DIGITAL DE OVINOS. | 2º |
Direitos Humanos e Justiça | O ESTUDO GEOGRÁFICO DO USO DO NOME SOCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: A ENTRADA DA POPULAÇÃO TRANS NO ENSINO SUPERIOR. | 1º |
Direitos Humanos e Justiça | A CARTOGRAFIA DO USO DO NOME SOCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: A ENTRADA DA POPULAÇÃO TRANS NO ENSINO SUPERIOR. | 2º |
Trabalhos Premiados - Modalidade Pôster
Área | Título | Colocação |
---|---|---|
Trabalho | O IFRN E O FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS ECONôMICOS SOLIDáRIOS NO RIO GRANDE DO NORTE: UM ANO DA IFSOL – NúCLEO NATAL ZONA NORTE. | 1º |
Trabalho | ECONOMIA SOLIDÁRIA: ATUAÇÃO DO NÚCLEO IFSOL NO IFRN CAMPUS AVANÇADO LAJES. | 2º |
Educação | AÇÃO EXTENSIONISTA: PRÓ-REDAÇÃO – CONTRIBUINDO PARA DESENVOLVER E MELHORAR AS COMPETÊNCIAS DE ESCRITA NO ENEM. | 1º |
Educação | A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DO IFRN: PROJETO DE EXTENSÃO “IF + PÚBLICO”. | 2º |
Meio Ambiente | ONDE ESTÁ A LIXEIRA: PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE O DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM LAJES/RN. | 1º |
Meio Ambiente | INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA VIVA: RESGATE DO USO TRADICIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADE RURAL QUILÔMBOLA. | 2º |
Comunicação | O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA PARA AUMENTAR O ALCANCE DO INFORMANDO. | 1º |
Comunicação | COMUNIC-AÇÃO II. | 2º |
Saúde | A IMPORTÂNCIA DO LAZER PARA A PESSOA IDOSA. | 1º |
Saúde | ATIVIDADE FíSICA E AUTONOMIA FUNCIONAL EM IDOSOS. | 2º |
Cultura | EXECULT: POSSIBILITANDO FORMAçãO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO. | 1º |
Cultura | NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DO IFRN: CAMPUS SÃO GONÇALO. | 2º |
Tecnologia e Produção | ENERGILAB - LABORATÓRIO EMPRESA DOS CURSOS DO IFRN JOÃO CÂMARA. | 1º |
Tecnologia e Produção | APICULTURA – INSERÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL. | 2º |
Direitos Humanos e Justiça | AÇÕES DE REFLEXÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO AMANHÃ. | 1º |
Direitos Humanos e Justiça | A CARTOGRAFIA DO USO DO NOME SOCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: A ENTRADA DA POPULAÇÃO TRANS NO ENSINO SUPERIOR. | 2º |
Trabalhos selecionados:
Locais e horários específicos de apresentação dos trabalhos:
Locais e Horários - Modalidade Pôster
Locais e Horários - Modalidade Mostra
Observações do resultado do Simpósio de Extensão:
- * Ao todo foram 134 trabalhos selecionados.
- ** Modalidade "Mostra de extensão": 60 trabalhos
- ** Modalidade "Pôster": 74
- *13 trabalhos submetidos na modalidade "Pôster" foram convidados para modalidade "Mostra de extensão", conforme previsto no item 4.4 do regulamento do VII Simpósio de Extensão.
VII MOSTRA TECNOLÓGICA
Trabalhos Premiados - Modalidade Ciências e Engenharias
Área | Título | Colocação |
---|---|---|
Ciências | DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ESTUDOS DE EMG. | 1º |
Ciências | DESENVOLVIMENTO DE KOMBUCHA A PARTIR DE PRODUTOS REGIONAIS DO NORDESTE. | 2º |
Ciências | OLGA (HORTA INTELIGENTE). | 3º |
Engenharias | FISIOGAME: UMA FERRAMENTA LúDICA PARA A REABILITAçãO FISIOTERAPÊUTICA. | 1º |
Engenharias | TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO COM AREIA DE PRAIA E REJEITO DA MINERAÇÃO. | 2º |
Engenharias | NOFIRE. | 3º |
Trabalhos selecionados:
Locais e horários específicos de apresentação dos trabalhos:
Observações do resultado:
- * Ao todo foram classificados 40 trabalhos.
IV MOSTRA COLETIVA DE ARTES
Locais e horários específicos de apresentação dos projetos:
Observações do resultado do Mostra Coletiva de Artes:
- * Ao todo foram 32 projetos selecionados.
I APRENDER
Minicursos e Oficinas selecionadas
Locais e horários específicos dos minicursos e oficinas:
Locais e Horários
Inscrições abertas no I Ciclo de Minicursos e Oficinas - APRENDER, da V SECITEX, edição campus Mossoró
1. Acessar o endereço: http://submissaosecitex.ifrn.edu.br
2. Entrar com login e senha;
3. Acessar o link "Inscrições";
4. Escolher o minicurso de sua preferência;
5. Poderão participar alunos, servidores, contratados e estagiários de toda a comunidade IF.
V OLIMPÍADA DE ROBÓTICA
Observações do resultado do Olimpíada de Robótica:
- * Ao todo foram 45 equipes selecionadas.